Verify - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

II ETAPA TEIXEIRA DE FREITAS

Realização: 25/05/2019 à 26/05/2019
Atleta: ADRIANO
Categoria:
Fator: MAIOR

Shotgun [ Standard Manual ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 BIRDSHOT 2,3295 70 14 0 0 0 0 0 30,049999
PISTA 02 BIRDSHOT 0,9501 55 23 0 0 3 0 3 57,889999
PISTA 03 BIRDSHOT 2,7778 40 8 0 0 0 0 0 14,4
PISTA 04 BIRDSHOT 0,0854 55 15 0 0 1 0 1 643,79999
PISTA 05 BIRDSHOT 1,5504 40 8 0 0 0 0 0 25,799999
PISTA 06 BIRDSHOT 2,5982 45 9 0 0 0 0 0 17,32
PISTA 07 BIRDSHOT 0,9683 70 22 0 0 2 0 2 72,290001
PISTA 08 BIRDSHOT 1,7532 25 7 0 0 1 0 0 14,26
PISTA 09 SLUG 0,5779 24 2 3 1 0 0 0 41,529999
PISTA 10 BIRDSHOT 1,9934 60 12 0 0 0 0 0 30,1
PISTA 11 BIRDSHOT 2,2844 80 16 0 0 0 0 0 35,02
PISTA 12 BUCKSHOT 2,5483 29 5 1 0 0 0 0 11,38
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.