Verify - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

II ETAPA TEIXEIRA DE FREITAS

Realização: 25/05/2019 à 26/05/2019
Atleta: SORAIA
Categoria: DAMAS
Fator: MAIOR

Shotgun [ Standard Manual ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 BIRDSHOT 1,8667 70 14 0 0 0 0 0 37,5
PISTA 02 BIRDSHOT 1,6336 130 26 0 0 0 0 0 79,580002
PISTA 03 BIRDSHOT 2,1645 40 8 0 0 0 0 0 18,48
PISTA 04 BIRDSHOT 1,3256 80 16 0 0 0 0 0 60,349998
PISTA 05 BIRDSHOT 2,8612 40 8 0 0 0 0 0 13,98
PISTA 06 BIRDSHOT 2,3842 35 7 0 0 0 0 0 14,68
PISTA 07 BIRDSHOT 1,4113 85 23 0 0 1 1 1 60,23
PISTA 08 BIRDSHOT 1,5873 40 8 0 0 0 0 0 25,200001
PISTA 09 SLUG 0,2068 8 0 4 1 1 0 0 38,68
PISTA 10 BIRDSHOT 2,0611 60 12 0 0 0 0 0 29,110001
PISTA 11 BIRDSHOT 1,7182 80 16 0 0 0 0 0 46,560001
PISTA 12 BUCKSHOT 2,0139 26 4 1 1 0 0 0 12,91
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.