Verify - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

II ETAPA TEIXEIRA DE FREITAS

Realização: 25/05/2019 à 26/05/2019
Atleta: RONDINELIS
Categoria:
Fator: MAIOR

Shotgun [ Standard Manual ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 BIRDSHOT 0,7551 25 13 0 0 1 2 1 33,110001
PISTA 02 BIRDSHOT 1,4032 120 26 0 0 0 1 0 85,519997
PISTA 03 BIRDSHOT 1,8349 40 8 0 0 0 0 0 21,799999
PISTA 04 BIRDSHOT 1,4967 80 16 0 0 0 0 0 53,450001
PISTA 05 BIRDSHOT 1,8207 40 8 0 0 0 0 0 21,969999
PISTA 06 BIRDSHOT 2,5735 35 7 0 0 0 0 0 13,6
PISTA 07 BIRDSHOT 1,3804 120 24 0 0 0 0 0 86,93
PISTA 08 BIRDSHOT 1,8273 40 8 0 0 0 0 0 21,889999
PISTA 09 SLUG 0,6662 28 4 2 0 0 0 0 42,029999
PISTA 10 BIRDSHOT 1,8639 60 12 0 0 0 0 0 32,189999
PISTA 11 BIRDSHOT 1,8055 70 16 0 0 0 1 0 38,77
PISTA 12 BUCKSHOT 1,8519 30 6 0 0 0 0 0 16,200001
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.