Verify - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

II ETAPA TEIXEIRA DE FREITAS

Realização: 25/05/2019 à 26/05/2019
Atleta: JOEL
Categoria: SUPER SENIOR
Fator: MAIOR

Shotgun [ Standard Manual ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 BIRDSHOT 1,1367 70 14 0 0 0 0 0 61,580002
PISTA 02 BIRDSHOT 1,0286 130 26 0 0 0 0 0 126,38
PISTA 03 BIRDSHOT 0,9544 40 8 0 0 0 0 0 41,91
PISTA 04 BIRDSHOT 0,6137 45 15 0 0 1 1 1 73,330002
PISTA 05 BIRDSHOT 1,0477 40 8 0 0 0 0 0 38,18
PISTA 06 BIRDSHOT 1,2285 35 7 0 0 0 0 0 28,49
PISTA 07 BIRDSHOT 0,4151 45 21 0 0 3 0 3 108,41
PISTA 08 BIRDSHOT 0,4263 25 7 0 0 1 0 0 58,650002
PISTA 09 SLUG 0,2619 9 1 3 1 1 0 0 34,360001
PISTA 10 BIRDSHOT 1,442 60 12 0 0 0 0 0 41,610001
PISTA 11 BIRDSHOT 1,1455 80 16 0 0 0 0 0 69,839996
PISTA 12 BUCKSHOT 1,5991 30 6 0 0 0 0 0 18,76
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.