Verify - FEDERAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TIRO PRÁTICO

II ETAPA TEIXEIRA DE FREITAS

Realização: 25/05/2019 à 26/05/2019
Atleta: HERMES
Categoria: SENIOR
Fator: MAIOR

Shotgun [ Standard Manual ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 BIRDSHOT 1,9828 60 14 0 0 0 1 0 30,26
PISTA 02 BIRDSHOT 1,2645 95 25 0 0 1 0 2 75,129997
PISTA 03 BIRDSHOT 2,3781 40 8 0 0 0 0 0 16,82
PISTA 04 BIRDSHOT 0,8313 45 15 0 0 1 1 1 54,130001
PISTA 05 BIRDSHOT 2,3256 40 8 0 0 0 0 0 17,200001
PISTA 06 BIRDSHOT 1,7935 45 9 0 0 0 0 0 25,09
PISTA 07 BIRDSHOT 1,2656 120 24 0 0 0 0 0 94,82
PISTA 08 BIRDSHOT 1,6694 40 8 0 0 0 0 0 23,959999
PISTA 09 SLUG 0,8608 24 2 3 1 0 0 0 27,879999
PISTA 10 BIRDSHOT 1,7862 60 12 0 0 0 0 0 33,59
PISTA 11 BIRDSHOT 2,2689 80 16 0 0 0 0 0 35,259998
PISTA 12 BUCKSHOT 1,634 30 6 0 0 0 0 0 18,360001
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.